Die Wirtschaftsregion FrankfurtRheinMain in Zahlen
| Indikator | 2008/2009/2010 | seit 2000 |
| Einwohner (2009) |
5,5 Mio | + 1,3 % |
| – darunter Ausländer | 0,7 Mio. | - 4,9 % |
| Gesamtfläche | 14.755 km² | |
| Bevölkerungsdichte | 374 Einw./km² | + 1,2 % |
| Erwerbstätige (2008) | 2,9 Mio. | + 3,3 % |
| – darunter in | ||
| Land-/Forstwirtschaft und Fischerei | 39.000 | |
|
Produzierendes Gewerbe (inkl. Baugewerbe) |
608.000 | |
| Handel/Gastgewerbe/Verkehr/Nachr. |
770.000 |
|
| Finanz- und Unternehmensdienstleistungen | 685.000 | |
| Öffentliche und private Dienstleistleistungen | 771.000 | |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2010) | 2,0 Mio. | + 0,7 % |
| – darunter Ausländer | 0,2 Mio. | - 1,5 % |
| Bruttoinlandsprodukt (2008) | 205 Mrd. Euro | + 20,5 % |
| – je Erwerbstätigen | 71.538 Euro | + 16,6 % |
